第8回 RCM 報告   


 2000年最後を締めくくる「第8回 Roadster Circuit Meeting」が 11月12日 仙台ハイランドレースウェイにおいて開催されました。

 直前の天気予報では日曜に崩れるとのことでしたが、RCMとは思えない程の好転に恵まれ、「RCMで走るハイランドで、初めて太陽を見た」との驚嘆の声も聞こえるほどのコンディションでした。
 今回はタイムスケジュール等の都合により模擬レース形式をとることができませんでしたが、それでも車と対話しながら紅葉の中を気持ち良く走れたのではないかと思います。

 走行終了後は、仙台ハイランド施設内にある会場にて昼食の「いも煮会」を行い、走りを離れた親睦も深められたようです。
来年からも更に「Meeting」の部分を充実されるよう企画致しますので、ぜひご参加ください。

フリー走行 1回目

順位 車番 ドライバー ベストラップ

周回

1 60 佐藤(正) 2:16.916 6/ 8
2 70 嶋森 2:18.685 10/12
3 51 小山 2:20.272 6/ 7
4 63 浦山 2:21.535 12/13
5 72 田中 2:22.410 7/12
6 69 武田 2:23.041 10/13
7 61 吉田 2:23.541 11/12
8 54 鈴木(和) 2:23.651 13/13
9 59 2:24.800 9/ 9
10 62 千葉 2:26.421 6/ 8
11 53 桜田 2:26.571 8/13
12 80 羽生 2:26.673 8/ 9
13 64 四宮 2:26.965 11/11
14 81 佐藤(昌) 2:28.839 10/10
15 73 泉田 2:29.561 8/ 8
16 71 奥山 2:31.588 8/ 8
17 76 山崎 2:32.439 8/11
18 78 下河原 2:32.769 7/11
19 56 中村 2:33.768 5/ 9
20 67 高野 2:33.822 11/12
21 66 藤原 2:34.438 10/11
22 77 2:35.141 9/ 9
23 65 金子 2:36.021 11/11
24 75 秋葉 2:36.755 10/12
25 79 鈴木(啓) 2:37.403 8/ 8
26 58 佐々木 2:39.018 9/10
27 68 水戸部 2:40.180 11/12
28 74 岡元 2:40.611 10/11
29 55 佐藤(邦) 2:42.251 7/ 7
30 57 小林 2:42.269 10/11
31 52 3:15.642 4/ 7


フリー走行 2回目

  車番 ドライバー ベストラップ

ベストラップ順位

1 60 佐藤(正) 2:16.652
1
2 70 嶋森 2:19.815
3
3 69 武田 2:24.311
 
4 51 小山 2:18.859
2
5 72 田中 2:23.401
 
6 53 桜田 2:25.525
 
7 64 四宮 2:27.713
 
8 81 佐藤(昌) 2:27.624
 
9 80 羽生 2:27.988
 
10 59 2:23.319
5
11 63 浦山 2:21.228
4
12 66 藤原 2:30.176
 
13 67 高野 2:30.611
 
14 61 吉田 2:28.011
 
15 62 千葉 2:25.061
 
16 56 中村 2:33.200
 
17 73 泉田 2:34.937
 
18 75 秋葉 2:35.028
 
19 58 佐々木 2:34.970
 
20 78 下河原 2:34.973
  
21 54 鈴木(和) 2:23.382
6
22 74 岡元 2:35.858
 
23 55 佐藤(邦) 2:41.644
 
24 68 水戸部 2:39.288
 
25 57 小林 2:41.287
 
26 65 金子 2:39.535
 
27 76 山崎 2:31.703
 
28 77 2:37.322
 
29 71 奥山 2:30.747
 
30 79 鈴木(啓) 2:23.812
 
31 52 3:15.482
 

Hi-Land 4.063Km
天候  晴れ
コース ドライ


Back To Home