第1回 Roadster Circuit Meeting

前日までの夏を思わせる天気から一転しての小雨、そして濃霧。悪天候の中、参加して下さった33台のオーナー、そしてナビの皆様 ありがとうございました。
以下は予選結果ですが、決勝がペースカー先導による走行となったために そのまま決勝結果となります。
尚、トロフィー授与はタイム上位3名、ワーストラップ賞は残念ながらピットストップ時まで計測されてしまった泉田さんに送られました。順位表の名前から表彰式の風景が見られます。
ダントツでベストラップの三浦さんのお車は吸排気、バルタイ調整程度のライトチューンということですので、純粋にウデの勝利です。
<当日の写真>
・開会式 (12581 bytes)
・集合写真 (95858 bytes)
・コース上にてスタート確認のミーティング (10092 bytes)
・霧中のサーキット (7655 bytes)
Qualify & Result
| RANK | CAR No. | NAME |
TIME |
TYPE |
| 1 | 19 | 三浦 | 2'47"804 | NA8C |
| 2 | 14 | 佐藤(正) | 2'50"925 | NA8C |
| 3 | 9 | 星 | 2'51"669 | NA8C |
| 4 | 29 | 田島 | 2'56"168 | NA6CE |
| 5 | 21 | 嶋森 | 2'58"046 | NA6CE |
| 6 | 26 | 阿部 | 3'00"665 | NA8C |
| 7 | 22 | 小澤 | 3'02"586 | NA6CE |
| 8 | 10 | 小田 | 3'04"961 | NA6CE |
| 9 | 7 | 鎌田 | 3'06"760 | NA8C 改 |
| 10 | 8 | 菊地(達) | 3'08"474 | NA8C |
| 11 | 3 | 菅野 | 3'08"537 | NA6CE |
| 12 | 1 | 横山 | 3'08"755 | NA6CE |
| 13 | 30 | 岡元 | 3'11"676 | NA6CE |
| 14 | 27 | 丹野 | 3'12"479 | NA6CE |
| 15 | 16 | 佐藤(昌) | 3'16"101 | NA6CE |
| 16 | 25 | 美戸部 | 3'16"280 | NA6CE |
| 17 | 11 | 東海林 | 3'16"496 | NA6CE |
| 18 | 18 | 小林 | 3'16"599 | NA6CE |
| 19 | 20 | 渡辺 | 3'18"049 | NA6CE |
| 20 | 23 | 高城 | 3'22"615 | NA8C |
| 21 | 17 | 林 | 3'27"266 | NA6CE |
| 22 | 13 | 菊地(義) | 3'30"965 | NA6CE |
| 23 | 6 | 熊谷 | 3'34"561 | NA8C |
| 24 | 33 | 坂本 | 3'39"442 | NA6CE |
| 25 | 5 | 青柳 | 3'40"033 | NA6CE |
| 26 | 28 | 菊池 | 3'43"099 | NA8C |
| 27 | 31 | 佐々木 | 3'44"000 | NA6CE |
| 28 | 15 | 泉田 | 10'40"859 |
NA8C |